الدليل الغذائي للسعرات
المادة الغذائية | الحجم |
الوزن (جم) |
بروتين (جم) |
الدهون (جم) |
كربوهيدرات (جم) |
سعرات حرارية (Kcal) |
السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جبن بارميزان مبشور | ملعقة شاي | 5 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 21.6 | |
جبن تشيدر | ملعقتين طعام | 28 | 7 | 9.3 | 0.4 | 112.8 | 0.1 |
جبن حلوم | كوب | 100 | 16.4 | 29.4 | 8.2 | 363 | |
جبن حليب الماعز جامد | ملعقتين طعام | 28 | 8.5 | 10 | 0.6 | 126.6 | 0.6 |
جبن حليب الماعز لين | ملعقتين طعام | 28 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 75 | 0.2 |
جبن حليب الماعز متوسط الليونة | ملعقتين طعام | 28 | 6 | 8.4 | 0.7 | 101.9 | 0.7 |
جبن ريكوتا قليل الدسم | كوب | 124 | 14.1 | 9.8 | 6.4 | 171.1 | 0.4 |
جبن ريكوتا كامل الدسم | كوب | 124 | 14 | 16.1 | 3.8 | 215.8 | 0.3 |
جبن فيتا | ملعقتين طعام | 28 | 4 | 6 | 1.1 | 73.9 | 1.1 |
جبن كريم | ملعقتين طعام | 15 | 0.9 | 5.1 | 0.6 | 51.3 | |
جبن كريم خالي الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 29.4 | 0.1 |
جبن كريم قليل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 2.2 | 4.3 | 2.3 | 56.3 | 0.1 |
جبن كوتج < 5% دهون | كوب | 226 | 23.4 | 0.7 | 15.1 | 162.7 | 4.2 |
جبن موازاريلا كامل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 84 | 0.3 |
النص الأصلي
المساهمة بترجمة أفضل
×
Drag and Drop
The image will be downloaded