الاثنين، 5 سبتمبر 2022

الدليل الغذائي للسعرات - وزارة الصحة
Responsive image

الدليل الغذائي للسعرات

المادة الغذائية الحجم الوزن
(جم)
بروتين
(جم)
الدهون
(جم)
كربوهيدرات
(جم)
سعرات حرارية
(Kcal)
السكر
(جم)
جبن بارميزان مبشور ملعقة شاي 5 1.9 1.4 0.2 21.6
جبن تشيدر ملعقتين طعام 28 7 9.3 0.4 112.8 0.1
جبن حلوم كوب 100 16.4 29.4 8.2 363
جبن حليب الماعز جامد ملعقتين طعام 28 8.5 10 0.6 126.6 0.6
جبن حليب الماعز لين ملعقتين طعام 28 5.2 5.9 0.2 75 0.2
جبن حليب الماعز متوسط الليونة ملعقتين طعام 28 6 8.4 0.7 101.9 0.7
جبن ريكوتا قليل الدسم كوب 124 14.1 9.8 6.4 171.1 0.4
جبن ريكوتا كامل الدسم كوب 124 14 16.1 3.8 215.8 0.3
جبن فيتا ملعقتين طعام 28 4 6 1.1 73.9 1.1
جبن كريم ملعقتين طعام 15 0.9 5.1 0.6 51.3
جبن كريم خالي الدسم ملعقتين طعام 28 4.4 0.3 2.1 29.4 0.1
جبن كريم قليل الدسم ملعقتين طعام 28 2.2 4.3 2.3 56.3 0.1
جبن كوتج < 5% دهون كوب 226 23.4 0.7 15.1 162.7 4.2
جبن موازاريلا كامل الدسم ملعقتين طعام 28 6.2 6.3 0.6 84 0.3
جبن موزاريلا خالي الدسم ملعقتين طعام 28 8.9 0 1 41.7 0.4
جبن موزاريلا قليل الدسم ملعقتين طعام 28 6.8 4.5 0.8 71.1 0.3
حليب مبخر 6 ملاعق طعام 100 7 7.9 9.7 137
حليب الغنم كوب 245 14.7 17.2 13.1 264.6
حليب الماعز كوب 244 8.7 10.1 10.9 168.4 10.9
حليب بالشوكولاتة قليل الدسم كوب 250 7.5 4.8 30.3 190 23.9
حليب بالفراولة كوب 266 8 8.2 32.7 234.1
حليب بودرة ملعقتين طعام 32 8.4 8.5 12.3 158.7 12.3
حليب قليل الدسم كوب 244 8.1 4.8 11.4 122 12.3
حليب كامل الدسم ثلث كوب 100 3.5 3 5.5 64
حليب مبخر معلب منزوع الدسم ملعقتين طعام 32 2.4 0.1 3.6 25 3.6
حليب مكثف محلى (معلب) ملعقتين طعام 38 3 3.3 20.7 122 20.7
حليب منزوع الدسم كوب 245 8.3 0.2 12.2 83.3 12.5
روب ثلث كوب 100 3.2 2.6 5.4 59
روب قليل الدسم كوب 227 11.9 3.5 16 143 16
روب قليل الدسم بالفانيلا كوب 227 11.2 2.8 31.3 193 31.3
روب قليل الدسم بالفراولة كوب 227 9 2.6 42.3 224.7 42.3
روب منزوع الدسم كوب 227 13 0.4 17.4 127.1 17.4
روب منزوع الدسم بالشوكولاتة كوب 227 8 0 53.4 245.2 34
روب منزوع الدسم بالفواكه كوب 227 10 0.5 43.1 215.6 43.1
لبنة كوب 100 12.9 10.8 1 154
rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star 3 (916 Votes)

تصميم وبرمجة إدارة المعلومات والتخطيط

جميع الحقوق محفوظة © وزارة الصحة – مملكة البحرين

النص الأصلي


×
Drag and Drop
The image will be downloaded